焦点精选!4月11日有137只债券还本付息
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
19附息国债04 | 480 | 3.19 |
19农业银行二级04 | 400 | 4.3 |
05国开20 | 200 | 4.01 |
06国开03 | 200 | 3.6 |
14铁道01 | 200 | 5.78 |
19农业银行二级03 | 200 | 4.63 |
22民生银行01 | 200 | 2.95 |
16黑龙江债03 | 138.6 | 3.09 |
16江苏债28 | 104 | 2.71 |
22广东债52 | 101.12 | 3.12 |
22浙商银行小微债02 | 100 | 2.93 |
22铁道05 | 100 | 3.25 |
22铁道06 | 100 | 3.56 |
16黑龙江债04 | 92.4 | 3.18 |
16江苏债32 | 81 | 2.71 |
13国开22 | 60 | 4.15 |
22广东债50 | 49.77 | 2.85 |
22广东债53 | 45.99 | 3.26 |
19贵阳银行二级 | 45 | 4.87 |
22广发证券CP013 | 40 | 2.36 |
22重庆债10 | 40 | 2.52 |
22重庆债09 | 39.99 | 2.52 |
16黑龙江债07 | 39 | 3.09 |
18广东债01 | 35.1 | 3.84 |
22川发展MTN001 | 31 | 3.49 |
23鲁高速SCP001 | 30 | 2.17 |
18住总01 | 30 | 3.8 |
19中环01 | 30 | 3.8 |
18广东债02 | 28.7 | 3.84 |
22广东债56 | 27.8809 | 2.85 |
16黑龙江债08 | 26 | 3.18 |
22广东债58 | 24.1103 | 3.06 |
22宁夏债13 | 24.0258 | 2.95 |
22中铝集SCP002 | 20 | 1.95 |
23中交一公SCP001 | 20 | 2.15 |
23平安证券CP001 | 20 | 2.4 |
18武汉地铁绿色债01 | 20 | 5.29 |
23贴现国开01 | 20 | - |
16虞经开债 | 18.9 | 4.76 |
22广东债51 | 17.32 | 3.06 |
22物产中大SCP005 | 15 | 2 |
22越秀集团SCP010 | 15 | 1.8 |
18皖交控MTN001 | 15 | 4.99 |
18云南交投MTN001 | 14 | 5.68 |
22云投SCP023 | 13 | 5.5 |
22立讯精工SCP006 | 12 | 2.2 |
22福州城投SCP004 | 11 | 2 |
19苏新国资MTN002 | 11 | 4.75 |
22荆开01 | 10.5 | 4.2 |
22榆林城投SCP001 | 10 | 2.38 |
22桂交投SCP005 | 10 | 2.25 |
22广州高新SCP002 | 10 | 2.08 |
22海尔金控SCP005 | 10 | 2.31 |
22福建港口SCP003 | 10 | 1.7 |
22远东租赁SCP012 | 10 | 2.24 |
22国金证券CP004 | 10 | 2.65 |
22东财证券CP011 | 10 | 1.97 |
18越秀金融MTN002 | 10 | 5.04 |
18越秀金融MTN003 | 10 | 5.04 |
16桂铁债 | 10 | 4.55 |
19遵投01 | 10 | 7.3 |
16长乐国资债 | 10 | 4.5 |
22西电01 | 10 | 3.65 |
22蓉高02 | 10 | 3.59 |
22济高01 | 10 | 3.57 |
22甬东01 | 10 | 3.5 |
19乐亭债 | 10 | 7.5 |
22启晟PPN003 | 9.6 | 2.99 |
19孟津盛世债 | 9 | 7.06 |
16安泰债01 | 8.8 | 4.58 |
22新郑01 | 8 | 4.5 |
九色01优 | 7.6 | 6.32 |
22连云市政SCP001 | 7.5 | 2.45 |
22建投新能SCP001 | 7 | 2.45 |
22江苏广电SCP006 | 7 | 1.9 |
G22南控1 | 7 | 3.09 |
18福建定向05 | 6.9715 | 4.2 |
22广东债57 | 6.3996 | 3.06 |
22长兴经开SCP003 | 6 | 2.8 |
19湖州城投MTN001 | 6 | 3.25 |
22中航租赁MTN002 | 6 | 3.48 |
裕兴转债 | 6 | 0.3 |
16十二师 | 6 | 5.25 |
16昌兴投资债 | 5.9 | 5.26 |
22高速地产CP001 | 5.5 | 3.4 |
22建安债02 | 5.37 | 4.39 |
京票6优 | 5.3 | 4.6 |
22津保投SCP010 | 5 | 6.29 |
22顺丰泰森SCP006 | 5 | 2.1 |
22如皋经贸SCP003 | 5 | 2.4 |
22中燃投资SCP007 | 5 | 2.5 |
23中建投租SCP001 | 5 | 2.59 |
19绍兴交投MTN002 | 5 | 4.6 |
22南山开发MTN002 | 5 | 3.57 |
22中江02 | 5 | 4.57 |
17新新能 | 5 | 5.3 |
22宁德01 | 5 | 3.5 |
18歙县债 | 5 | 6.5 |
19江苏租赁债02 | 5 | 4.12 |
22汤山D2 | 5 | 2.89 |
22瑞安债01 | 5 | 3.7 |
22晋江建投PPN002 | 4.7 | 3.52 |
22太仓港CP001 | 4.5 | 2.9 |
22北辰科技CP002 | 4.5 | 5.5 |
22光渝ABN001优先 | 4.49 | 3.6 |
19阿地01 | 4.3 | 4.5 |
22百业源SCP001 | 4 | 2.7 |
22沛县国资PPN003 | 4 | 4.08 |
烨熠2A3 | 3.85 | 4.25 |
22遂开达债01 | 3.8 | 7.5 |
22宁夏债14 | 3.6825 | 2.95 |
22建安债01 | 3.53 | 3.8 |
18福建定向06 | 3.4856 | 4.31 |
18福建定向07 | 3.4856 | 4.29 |
16安泰债02 | 3.2 | 5.16 |
22宁夏农垦SCP003(乡村振兴) | 3 | 3 |
22南京软件SCP002 | 3 | 2.4 |
22娄城高新MTN001 | 3 | 3.07 |
PR07A2 | 2.69 | 3.59 |
22苏国Y2 | 2.5 | 3.35 |
23晋建4号ABN001优先 | 2.28 | 3.09 |
18福建定向02 | 2.1264 | 4.2 |
18福建定向03 | 2.1264 | 4.31 |
18福建定向04 | 2.1264 | 4.29 |
22崇川城投债 | 1.9 | 4.12 |
22蓝天集团PPN002 | 1.5 | 7.4 |
铁保10A2 | 1.48 | 3.2 |
22简阳04 | 1.3 | 7.8 |
23淮安新城SCP001 | 1 | 4.09 |
悦盈5优 | 1 | 2.54 |
22广东债54 | 0.8 | 3.26 |
21前海众惠ABN001优先C | 0.6 | 5 |
农租1B | 0.555 | 3.88 |
22满消4B | 0.55 | 3.7 |
17苏州乐园PRN001 | 0.5 | 5.2 |
22满消4C | 0.5 | 7.29 |
G光谷次 | 0.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
-
“大春不足小春补” 小春作物为农户打开增收新路
近年来,受全国市场供过于求的影响,宾川县拉乌乡大春传统支柱产业核桃产业颓势明显。拉乌乡党委、乡政府积极思变,理清发展思路,树立大春
-
一墒墒蔬菜长势喜人 村民“钱袋子”鼓起来了
三月的文山壮族苗族自治州广南县那洒镇贵马村,山清水秀,春意盎然。走进贵马村河畔1000亩连片农田,一墒墒蔬菜长势喜人,村民们正忙着采收
-
楚雄市新能源公交车占公交车总数的72%
近日,楚雄市公共汽车有限公司结合公交线路营运情况,再次将部分线路的54辆燃油公交车更换为新能源纯电动公交车。截至目前,全市运行的533
-
落实减费让利政策 为小微企业和个体工商户纾困减负
近年来,农行云南省分行积极贯彻落实党中央、国务院关于金融回归本源、服从服务于经济社会发展的决策部署,持续推进和加大减费让利、减轻企